无锡纳格环保科技有限公司
无锡纳格环保科技有限公司
无锡纳格环保科技有限公司
联系人:周先生
手机:13901531435
电话:0510-87456588
传真:0510-87456588
网址:www.nagekj.com
邮箱:wxnghb@163.com
地址:宜兴市丁蜀镇洋岸村
一、工作原理:
长袋离线脉冲除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架、滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成,含尘空气从除尘器的进风均流管进各分室灰斗,并在灰斗导流装置的导流下,大颗粒尘被分离,直接落入灰尘,而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上,干净空气通过进入上箱体,并经各离线阀和排风管排入大气,随着过滤工况的进行,滤袋上的粉尘越积越多,当设备阻力达到限定阻力值(一般设定为1500Pa)时,由清灰装置按差压设定值自动关闭一室离线阀后,按设定程序打开电磁脉冲阀,进行停风喷吹,利用压缩空气瞬间喷吹滤袋内压力距增,将滤袋上的粉尘进行抖落(即使粘细粉尘亦能叫彻底的清灰)至灰斗中,由排灰机构排出。
为了满足大风量烟气净化需要而专门研制的长袋低压大型分室脉冲喷吹除尘器,是一种高效、经济、可靠、处理能力大、使用方便的除尘设备。适用于冶金、机械、化工、建材、电力、轻工等行业的大风量烟气净化。如电炉烟气(广钢、铢钢)、锅炉烟气(味精厂、纸厂)、垃圾焚烧炉烟气、水泥厂立窖烟气(花都新华水泥厂)等的除尘。
二、本设备具有以下主要特点:
高效能、低消耗,采用直通阀、阻力低、启闭快、喷吹只需0.15~0.25MPa,滤袋长度6米(可以根据需要增长),突破了通常认为的脉冲袋式除尘器的袋长极限,且清灰效果好,占地面积较小,简便的滤袋固定方式,先进控制技术、强大的处理能力达 110 万立方米 / 小时。采用先进的程序控制,具有差压、定时、手动三种控制方式,对除尘器离线阀、脉冲阀、卸灰阀等实现系统编程控制。
如有要求,可以安装差压变送器、温度监测仪、粒位计、压力表等仪器仪表,除尘器运行状况均可在主控柜模拟屏上发出声光报警信号。并可实现除尘系统无人值守下运行或接受远程控制。在线检测系统,实时显示和记录各排放源的排放量或浓度,并及时发出超标排放信号、人为调整等现象的报警和时间记录。
CDMZ、CDMY、CDML型系列除尘器的主要参数
名称 | 单位 | 数值 | ||
滤袋尺寸(直径×长度) | mm | ¢130×6000 | ||
过滤风速 | m/min | 1.0--1.2 | ||
入口含尘浓度 | g/(N)m3 | <200 | ||
除尘效率 | % | 99.5--99.8 | ||
喷吹时间 | S | 0.085--0.01 | ||
喷吹压力 | kg/㎡ | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
压力耗量 | m3/阀次 | 0.35 | 0.42 | 0.50 |
喷吹周期 | min | 1.4--77 | ||
设备阻力 | Pa | 1200-1480 |
CDMZ除尘器技术参数:
项目/型号规格 | CDMZ400 | CDMZ440 | CDMZ600 | CDMZ660 | CDMZ800 | CDMZ900 | CDMZ1100 | CDMZ1200 | CDMZ1300 |
过滤面积(㎡) | 400 | 440 | 600 | 660 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
处理风量(万m3/h) | 2.40-2.88 | 2.64-3.17 | 3.6-4.32 | 3.96-4.75 | 4.80-5.76 | 5.10-6.48 | 6.60-7.92 | 7.20-8.64 | 7.80-9.36 |
过滤数量(条) | 252 | 280 | 378 | 280 | 336 | 378 | 462 | 504 | 560 |
过滤规格 | ¢130×4000 | ¢130×6000 | |||||||
清灰方式 | 在线清灰 | ||||||||
离线分室数(个) | |||||||||
除尘器漏风率(%) | ≤2% | ||||||||
除尘器入口浓度(g/m3) | <200 | ||||||||
除尘器排放浓度(mg/m3) | <50 | ||||||||
脉冲阀数量(个) | 18 | 20 | 27 | 20 | 24 | 27 | 33 | 36 | 40 |
参考重量 | 20.5 | 23 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 51.6 | 58.8 |
外形尺寸 | 5860 | 6300 | 8040 | 6300 | 7380 | 8040 | 9360 | 10220 | 11100 |
5300 | 5400 | 5550 | 5600 | 5650 | 5750 | 5800 | 5900 | 6000 | |
10450 | 10450 | 10450 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 |
CDMZ400-1300单列长袋脉冲除尘器系列外形尺寸
尺寸/单元数 | CDMZ400 | CDMZ440 | CDMZ600 | CDMZ660 | CDMZ800 | CDMZ900 | CDMZ1100 | CDMZ1200 | CDMZ1300 |
L | 4200 | 4620 | 6300 | 4620 | 5670 | 6300 | 7560 | 8400 | 9240 |
n | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
a | 2100 | 2310 | 2100 | 2310 | 1890 | 2100 | 2520 | 2100 | 2310 |
h1 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 |
h2 | 8950 | 8950 | 8950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 |
H | 9350 | 9350 | 9350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 |
B | 800 | 850 | 925 | 950 | 1000 | 1025 | 1050 | 1100 | 1150 |
¢1 | 750 | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1250 | 1300 | 1360 |
¢2 | 820 | 870 | 1020 | 1070 | 1170 | 1220 | 1320 | 1430 | 1490 |
¢3 | 880 | 930 | 1080 | 1130 | 1230 | 1280 | 1380 | 1430 | 1490 |
n1 | 20 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
¢4 | 800 | 900 | 1050 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 |
¢5 | 870 | 970 | 1120 | 1170 | 1270 | 1320 | 1370 | 1470 | 1570 |
¢6 | 930 | 1030 | 1180 | 1230 | 1330 | 1380 | 1430 | 1530 | 1630 |
n2 | 22 | 22 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
CDMY系列除尘器主要技术参数(离线清灰)
单元数 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
过滤面积 | ㎡ | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
处理风量 | 万m3/小时 | 4.8-5.76 | 7.2-8.64 | 9.6-11.52 | 12-14.4 | 14.4-17.28 | 16.8-20.16 | 19.2-23.04 | 21.6-25.92 | 24-28.8 |
压力耗量 | m3/分 | 1.60 | 2.40 | 3.60 | 4.50 | 4.80 | 5.60 | 6.40 | 7.20 | 8.00 |
过滤规格 | mm | ¢130×6000 | ||||||||
过滤数量 | 只 | 336 | 504 | 672 | 840 | 1008 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 |
脉冲阀规格 | 英寸 | 3"淹没式 | ||||||||
脉冲阀数量 | 只 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
设备重量 | 吨 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
螺旋电机功率 | 千瓦 | 2.2×1 | 2.2×2 | 2.2×2 | 2.2×3 | 2.2×3 | 2.2×4 | 2.2×4 | 2.2×5 | 2.2×5 |
Y-为单列组合形式,喷吹压气耗量按烟气(尘)含尘浓度实算。
CDML系列除尘器主要技术参数(离线清灰)
单元数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
过滤面积 | ㎡ | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | 7200 | 8000 |
处理风量 | 万m3/小时 | 9.6-11.52 | 14.4-17.28 | 19.2-23.04 | 24-28.8 | 28.8-34.56 | 33.6-40.32 | 38.4-46.08 | 43.2-51.84 | 48-57.6 |
压力耗量 | m3/分 | 3.20 | 4.80 | 7.20 | 9.00 | 9.60 | 11.20 | 12.80 | 14.40 | 16.00 |
过滤规格 | mm | ¢130×6000 | ||||||||
过滤数量 | 只 | 672 | 1008 | 1344 | 1680 | 2016 | 2352 | 2688 | 3024 | 3360 |
脉冲阀规格 | 英寸 | 3"淹没式 | ||||||||
脉冲阀数量 | 只 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 |
设备重量 | 吨 | 36.0 | 54.0 | 72.0 | 90.7 | 108.0 | 126.0 | 144.0 | 162.0 | 180.0 |
螺旋电机功率 | 千瓦 | 2.2×2 | 2.2×4 | 2.2×4 | 2.2×6 | 2.2×6 | 2.2×8 | 2.2×8 | 2.2×10 | 2.2×10 |
L-为双列组合形式,喷吹压气耗量按烟气(尘)含尘浓度实算。
CDMY、CDML系列除尘器外形尺寸
尺寸/单元数 | CDMY-1 | CDML-2 | CDMY-1.5 | CDML-3 | CDMY-2 | CDML-4 | CDMY-2.5 | CDML-5 | CDMY-3 | CDML-6 | CDMY-3.5 | CDML-7 | CDMY-4 | CDML-8 | CDMY-4.5 | CDML-9 | CDMY-5 | CDML-10 |
L1 | 5680 | 5680 | 5680*2 | 5680*3 | 5680*3 | 5680*4 | 5680*4 | 5680*4 | 5680*5 | |||||||||
L2 | 0 | 2840 | 0 | 2840 | 0 | 2840 | 0 | 2840 | 0 | |||||||||
L3 | 6500 | 9340 | 12180 | 15020 | 17860 | 20700 | 23540 | 25560 | 28400 | |||||||||
L4 | 6900 | 9740 | 12580 | 15420 | 18260 | 21100 | 23940 | 25960 | 28800 | |||||||||
L | 7520 | 10360 | 13200 | 16040 | 18880 | 21720 | 24560 | 26580 | 29420 | |||||||||
H1 | 5600 | 5900 | 6200 | 6300 | 6500 | 6800 | 6900 | 7200 | 7400 | |||||||||
H2 | 6400 | 6700 | 6900 | 6900 | 7100 | 7400 | 7450 | 7750 | 7800 | |||||||||
A | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |||||||||
B | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
CDMY系列除尘器进出口法兰
CDML系列除尘器进出口法兰